Aktivitet | Formål | Metode | Aktivitets- og tidsplan | Ansvarlig |
Mere sommervedligeholdelse af vandløb og afvandingskanaler end det regulativmæssigt fastsatte. | Optimering af vandløbens vandføringsevne. | Der er gennemført ekstraordinær grødeskæring på alle åbne vandløbsstrækninger i juli og august 2011. Ordinær efterårsvedligeholdelse gennemføres, hvor det er nødvendigt. Oprensning gennemføres, hvor der er kendte problemer. Ekstraordinær vedligeholdelse, efter behovskriterie, gennemføres fremover om sommeren. I fbm. efterårsvedligeholdelsen er der fokus på overholdelse af de regulativmæssige koter. | Ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse er gennemført i sommeren 2011. Supplerende vedligeholdelse og oprensninger er gennemført i efteråret 2011. Sommervedligeholdelse gennemføres fremover (2012) efter konkret vurdering. Det indarbejdes i udbudsmateriale der udsendes primo december 2011 (til vandløbsentreprenørere), at der gennemføres sommervedligeholdelse på de fleste vandløbsstrækninger pba. konkret vurdering fra 2012.. | Guldborgsund Kommune |
Fortsat opfordre til dannelse af å-laug omkring alle kommunale vandløb. | Forbedre dialog og kommunikation, ekstraordinær indsats kan forenkles og blive mere effektiv. | Der afholdes møder efter behov med lodsejer- og ålaugs-repræsentanter. Der skal følges op på de vandløb, hvor der ikke er udpeget repræsentanter. | Der er senest dannet å-laug for Gundslev Å. Der er dialog med DLS. Der planlægges at afholde det årlige møde for å-laug og lodsejerrepræsentanter i februar 2012. Det er dannet å-laug for Tingsted Å, Sørup Å, Fribrødre Å, Sakskøbing Å og Gundslev Å. | Guldborgsund Kommune, DLS og lodsejere. |
Ændring af vandløbsregulativer for vandløb og afvandingskanaler på baggrund af behovsvurderinger, hvor der tages udgangspunkt i afvandingen som det primære. | Optimering af vandløbens vandføringsevne. | Ændring af regulativer skal ske i dialog med lodsejere. Regulativer skal indeholde hydrauliske vurderinger, samt beskrivelse af serviceniveauer. | Afventer vedtagelse af vandplaner (december 2011). Lodsejerinddragelse i 2012. Når vanplanerne er vedtaget udarbejdes tidsplan for tilvejebringelse af nye regulativer. De nye regulativer skal afveje afvandingsinteresser, samt de miljømål, der fastsættes af staten. Ved revision af regulativer tages udgangspunkt i eksisterende vandløbsdimensioner. I de nye regulativer skal der beskrives serviceniveauer, dvs. hvilke afstrømningshændelser skal vandløbende kunne håndtere. Udvidelse af eksisterende vandløb er reguleringssag, hvor lodsejere har inititivpligten. | Guldborgsund Kommune |
Opfordre å-laug og lodsejere til i et samarbejde med Guldborgsund Kommune, at vurdere mulighederne for udvidelse og regulering af vandløb, hvor afvandingsproblemerne er størst. | Vurdere mulighed for udvidelse af kanaler og vandløb for at øge den hydrauliske kapacitet. | Reguleringsprojekter, der er lodsejerfinansieret efter partsfordeling. | Senest ved udarbejdelse af nye regulativer (i 2012). Lodsejerne har initiativpligten. Dialogen sker gennem å-laug og lodsejerrepræsentanter. | Guldborgsund Kommune, å-laug og lodsejere |
Opfordre å-laug, lodsejere og landvindingslag til i et samarbejde med Guldborgsund Kommune at vurdere behovet for afskæring af meget belastede vandløb og afvandingskanaler ved etablering af nye afvandingskanaler | Sikre afvandingen og aflaste eksisterende vandløb og kanaler | Der skal gennemføres hydrauliske belastningsundersøgelser. | Senest ved udarbejdelse af nye regulativer (i 2012). Arbejdet påbegyndes ultimo 2011, da det skal afklares på, hvilket beregnings- og vidensniveau, der realistisk at inddrage de hydrauliske beregninger i regulativerne – metode udvikling. | Guldborgsund Kommune,( å-laug og lodsejere) |
Opfordre Bøtø Nor Landvindingslag til at få gennemført deres udvidelsesprojekt for Nordkanalen m.v. så hurtigt som overhovedet muligt. Den kommunale myndighedsbehandling skal gennemføres på kortest mulig tid. | Øge kapaciteten i Nordkanalen. | Fremsendelse og gennemførelse af reguleringsprojket | Der har været afholdt møde med Landvindingslaget i oktober 2011. Myndighedsbehandlingen er planlagt , så projektet kan gennemføres i 2012. Der er flere høringsfaser i processen, så tidsplanen er meget stram. Det afventes i øjeblikket at Landvindingslaget indkalder til teknikermøde for, at få ansøgningsmaterialet helt på plads. | Bøtø Nor Landvindingslag |
Vurdering af en række sluseanlægs tilstand. | Sikre vandets frie passage, samt sikre mod opstuvning ved højvande. | Fysisk gennemgang | Den fysiske gennemgang er fortaget og afrapporteret. Reparationsarbejderne prioriteres og igangsættes inden for den budgetmæssige anlægsramme i 2012. Der er i alt 33 bygværk, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtigelsen. | Guldborgsund Kommune |
Landvindingslag opfordres til i et samarbejde med Guldborgsund Kommune at vurdere behov og muligheder for yderligere pumpekapacitet på pumpestationer, eller bedre udnyttelse af den nuværende. | Øge kapaciteten og dermed forbedre afvandingen. | Hydraulisk belastningsundersøgelse. | Senest ved udarbejdelse af nye regulativer (i 2012). Oversigt over aktive landvindings- og pumpelag, hvor der skal værre særlig opmærksomhed er vedlagt som bilag. | Landvindings- og pumpelag |
Opfordre å-laug, lodsejere og landvindingslag til at vurdere muligheder for etablering af flere vådomrder/forsinkelsesbassiner, samt udlæg og etablering af arealer til oversvømmelse/forsinkelse i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Det forventes, at de nye vandplaner giver nogle nye muligheder. | Forsinke og opmagasinere vandet så vandløb, ikke bliver hydraulisk overbelastet. Under ekstreme afstrømningshændelser, at kunne styre vandet hen,, hvor det gør mindst skade. | Lodsejere skal deltage i planlagte vådområdeprojketer (VOP) og opfordres til, at tage initiativ til private vådområdeprojekter. Gennemføre hydrauliske beregninger, sammenholdt med terrænmodeller, for herefter et kunne udpege risikoområder og/eller arealer, der kan oversvømmes. | Vådområdeprojekter er iværksat - Vennerslund/Dronninghave er sendt til staten. Krogmosen ved Idestrup, der skulle have været igangsat i 2011 blev ikke til noget pga. manglende lodsejerinteresse. Tingsted Ådal skal igangsættes i 2012. Kommunen har fået forespørgsel fra Naturstyrelsen om effekt/mulighed for etablering af vådområder, som metode til klimatilpasning, da dette er et område, der er prioriteret af den nye miljøminister. Tingsted Å-oplandet og Bøtø Nor området er nævnt, som oplande, hvor vådområder vil have en gavnlig effekt , ved forsinkelse/opmagasinering af vand. Her afventes statens initiativer. | Guldborgsund Kommune, å –laug og lodsejere. |
Stor opmærksomhed på reguleringen m.v. af Tingsted Å i forbindelse med omfartsvejprojektet. Afvandingen må ikke forringes, men der skal også ses på, om der kan skabes forbedringer i forbindelse med reguleringen. | Sikre hydraulisk kapacitet i Tingsted Å, så der ikke sker opstuvninger eller oversvømmelse af å-haverne. | Vejdirektoratet har gennemført hydrauliske beregninger og anvist løsningsmuligheder. | Pågår, der er afholdt mød med VD. Der er fremlagt hydrauliske beregninger, der viser at vandføringsevne ikke foringes pga. projekt med omfartsvej. Ved omlægning sikres plads til evt. fremtidige reguleringer. Der etableres diger mod åhaverne. Projektet s planmæssige rammer er godkendt af Naturstyrelsen. Det forventes, at der kan ske en større omlægning af Tingsted Å ved sideudvidelsen af jernbanen i 2018. Dialog med BaneDanmark er indledt. | Vejdirektoratet, BaneDanmark og Guldborgsund Kommune. |
Vurdering af renseanlæggenes afledninger/belastninger i forhold til vandløb og afvandingskanaler specielt set i lyset af de kommende års nedlæggelse af en række rensningsanlæg, og heraf følgende større udledning fra de blivende anlæg. | Undgå hydraulisk overbelastning af vandløb. | Hydrauliske beregninger. | Vurdering er foretaget i forslag til spildevandsplan 2012 – 2020. Der er udarbejdet notat af rådgiver (Envidan): ” Vurdering af strukturplanens konsekvenser for vandføring i recipienter” (dok. 135286/11). Ved kloakeringer og afskæringer videreføres kun spildevand, bl.a. ved separeringer af landsbyer (f.eks. Horbelev). Regnvand håndteres lokalt. Den hydrauliske belastning af de større tilbageværende renseanlæg bliver derfor af underordnet betydning. | Guldborgsund Kommune |
Forbedring af regnvandsafledningen i sommerhusområderne omkring Marielyst og Gedesby. Her skal Guldborgsund Forsyning, grundejerforeningerne og landvindingslaget inddrages. | Optimere håndtering af regn-, overflade- og drænvand. | Tilsyn og vedligeholdes af eksisterende systemer. Etablering af nye drænsystemer i områder, der ikke er drænet | Guldborgsund Forsyning vedligeholder de drænsystemer, der er overtaget efter Sydfalster Kommune. Ved nyere sommerhusudstykninger (ved f.eks. Blommestien og Skovlystudstykningen er drænene private). Guldborgsund Forsyning har optimeret drænsystemer i Gedesby med pumper og højvandsklapper i efteråret 2011. Udbygning af drænsystemer skal udføres af grundejere. Der er dialog med grundejere i Gnaverhaven og Krondyrstien om godkendelse af drænprojkter. I forbindelse med udvidelse af Bøtø Nor kanalerne, er Landvindingslaget blevet anmodet om hydrauliske beregninger, samt at medtage inddigning af kanalerne ind mod sommerhusområder i deres udvidelsesprojket, der er planlagt til gennemførsel i 2012. | Guldborgsund Forsyning, Grundejerforening og Landviningslag |
Sikre at regnvand ikke kommer i separate spildevandssystemer – specielt i sommerhusområderne. Her vil Guldborgsund Kommune sammen med Guldborgsund Forsyning iværksætte en informationskampagne og følge op i forhold til ulovlige tilslutninger og handlinger som fx løftede kloakdæksler. | Sikre driften af spildevandssystem og undgå hydraulisk overbelastning | Information og tilsyn | Folder er udarbejdet og udsendt i september 2011. Der har været overvejende positiv respons fra grundejere på at få informationen. Guldborgsund Forsyning har opprioriteret opgaven med, at opspore fejltilslutninger ved ansættelse af medarbejder til denne opgave. | Guldborgsund Forsyning og Guldborgsund Kommune |
Vurdering af omkostninger til investering og drift i bedre vejafvandingssystemer (vejbrønde, grøfter og kantskæring) både i byerne og i det åbne land. Udvalget har fremsat forslag herom til budget 2012-2015 | Sikre vejafvanding | Tilsyn og vedligeholdelse af eksisterende systemer | Vedligeholdelse af vejbrønde senedes snarest i udbud. Brønde på Falster tømmes fremover i lige år og på Lolland i ulige år. Der er afsat kr. 1 mill. til drift og etablering af dræn, brønde, overkørsler, grøfter, m.v. Projekter, der forbedrede vejafvandingen prioriteres og udføres indenfor denne ramme i 2011 og 2012. | Guldborgsund Kommune |
Udbud af vandløbsvedligeholdelse, herunder overvejelser om optimering af processer og anvendelse af ny teknologi | Effektivisere vandløbsvedligeholdelse | Stille krav i udbudsmateriale | Udbud ultimo 2011 og indgåelse af kontrakter primo 2012. Ekstra sommervedligeholdelse indgår i udbud, så den gennemføres fra 2012. | Guldborgsund Kommune |
Omklassificering af vandløb | Prioritere vedligeholdelsesindsats i vandløb, hvor der er en offentlig interesse, samt overdrage vedligeholdelsen af de mindre vandløb til lodsejere, så de ikke er afhængige af den offentlige vedligeholdelse | Omklassificering, hvor vandløb ændre status fra offentlig til privat. | Er sat i værk. Kan gennemføres i 2012-2013. Der påbegyndes med vandløb i gl. Sydfalster Kommune. Omklassificering blev gennemført i gl. Nykøbing og Stubbekøbing Kommuner. Her skal der kun ske mindre justeringer. Det forventes, at omklassificeringen af vandløbene i gl. Nysted, Sakskøbing og Nørre Alslev kan i gang sættes i 2012. | Guldborgsund Kommune |
Oprensning af vandløb. Hidtidige praksis (i hht. regulativerne) har været, at der på baggrund af lodsejer henvendelser, blev foretaget opmålinger og herefter vurderet i hvilket omfang, der skulle foretages oprensning. | Oprensninger sker omkostningseffektivt, hvor der er behov ( i hht. regulativer) | Øget samarbejde med lodsejer- og ålaugs-repræsentanter for at kunne prioriterer oprensningsopgaverne | Kommunen har anskaffet præcisions-GPS udstyr(november 2011), således at der fremover kan ske opmålinger på stedet f.eks. ved vandsyn. Nødvendige oprensninger kan fremover ske hurtigere, da evt. tvivlsspørgsmål om overholdelse af regulativmæssige koter. Ved møder med å-laug og lodsejerrepræsentanter, skal der udfra bredejernes lokalkendskab, udpeges vandløbsstrækninger, hvor der skal være særlig opmærksomhed på koter og oprensningsbehov. | Guldborgsund Kommune, i samarbejde med DLS, å-laug, vandløbsrepræsentanter og lodsejere. |
Bilag 1: